Cubrotec
Für den Einsatz in Kontaktwerkstoffen, Lubricants und in der chemischen Industrie werden luftverdüste Kupferpulver in nachfolgenden Mahlprozessen in Kugelmühlen zu blättchenförmigen Kupferpulvern weiter verarbeitet.
Einsatzmöglichkeiten:
Chemisch-Technische Anwendungen
Schmierstoffe
Kontaktwerkstoffe
Technische Kunststoffe, Compounds
Produktname | D 50-Wert [µm] | Fettgehalt [%] | Kupfergehalt [%] | Siebanalyse [%] | Fülldichte [g/cm³] | Fließfähigkeit | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubrotec 6000 | ca. 34 | max. 0.2 | min. 98 % | >45µm: max.5 | ca. 1 | nicht fließfähig | |
Cubrotec 5000 | ca. 38 | max. 0.3 | min. 98 % | >45µm: max.6 | ca. 1 | nicht fließfähig | |
Cubrotec 7001 | ca. 14 | ca. 1.4 | min. 95 | >75µm:Spuren >45µm: max.3 | ca. 0.7 | nicht fließfähig | |
Cubrotec 7002 | ca. 20 | ca. 0.6 | min. 96 | - | ca. 0.8 | nicht fließfähig | |
Cubrotec 8000 | ca. 4 | ca. 0.5 | min. 95 | >45µm:Spuren | ca. 0.8 | nicht fließfähig | |
Cubrotec 8001 | ca. 3 | ca. 1.5 | ca. 95 | >45µm:Spuren | ca. 0.6 | nicht fließfähig |
Wenn Sie weiterführende Informationen oder ein Muster erhalten möchten, freuen wir uns auf Ihre Anfrage!