Decomet®
Die Typenreihe Decomet® umfasst die Vacuum Metallized Pigments von SCHLENK, also diejenigen Aluminiumpigmente, die nicht durch klassische Mahlverfahren, sondern durch Ablösen von in einem PVD-Verfahren auf Trägerfolien aufgebrachten Aluminiumfolien erzeugt werden.
Durch diesen Prozess sind die Pigmente extrem glatt und daher hoch reflektierend. Die damit pigmentierten Beschichtungen sind dadurch metallisch glänzend und werden je nach Pigmenteinstellung oft mit „Chromeffekt“, „Platineffekt“ oder „Edelstahleffekt“ beschrieben. Gegenüber klassischen Aluminiumpigmenten sind die VMPs außerdem extrem dünn und deckfähig, was bei der Rezeptierung entsprechend berücksichtigt werden muss. Decomet® ist sowohl für konventionelle, als auch für wässrige und UV-härtende Beschichtungssysteme verfügbar.
| Produktname | D 50-Wert [µm] | Festkörper [%] | Lösemittel | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Decomet® 1008/10 | 12 | 10 | Methoxypropylacetat | |
| Decomet® 2008/10 | 12 | 10 | Methoxypropylacetat | |
| Decomet® 2108/10 | 10 | 10 | Methoxypropylacetat | |
| Decomet® 3008/10 | 11 | 10 | Methoxypropylacetat | |
| Decomet® 3108/10 | 10 | 10 | Methoxypropylacetat | |
| Decomet® 4008/10 | 11 | 10 | Methoxypropylacetat | |
| Decomet® 2008 12/10 C0 | 12 | 10 | Methoxypropylacetat | |
| Decomet® 2008 10/10 C0 | 10 | 10 | Methoxypropylacetat | |
| Decomet® 2008 07/10 C0 | 07 | 10 | Methoxypropylacetat | |
| Decomet® 3008 07/10 C0 | 07 | 10 | Methoxypropylacetat | |
| Decomet® 2004 12/10 C0 | 12 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 2004 10/10 C0 | 10 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 2004 07/10 C0 | 07 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 3004/10 | 12 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 3104/10 | 10 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 3004 07/10 C0 | 07 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 4004 12/10 C0 | 12 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 4004 07/10 C0 | 07 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 0604 12/10 B0 | 12 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 1004/10 | 12 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 2004/10 | 12 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 2104/10 | 10 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 4004/10 | 12 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 5004/10 | 12 | 10 | Ethylacetat | |
| Decomet® 2004 18/10 C0 | 18 | 10 | Ethylacetat |
Wenn Sie weiterführende Informationen oder ein Muster erhalten möchten, freuen wir uns auf Ihre Anfrage!

