SilverCoil®
Testbenzin-/Aromaten-haltige, non-leafing Aluminiumpasten. Silberdollar und Cornflake-Pigmente im Bereich von ca. 8-56 µm.
Diese Produktgruppe beinhaltet Pigmente von hervorragendem Deckvermögen bis hin zu attraktivem Sparkle. SilverCoil Produkte zeichnen sich durch hohe Farbtonkonstanz in Coil Coating Systemen aus
Einsatzmöglichkeiten:
Coil Coatings
Can Coatings
| Produktname | D 50-Wert [µm] | Festkörper [%] | Lösemittel | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| SilverCoil® 2900 CC | 11 | 65 | Testbenzin / Aromaten |
|
| SilverCoil® 1700 CC | 18 | 65 | Testbenzin / Aromaten |
|
| SilverCoil® 2600 CC | 24 | 65 | Testbenzin / Aromaten |
|
| SilverCoil® 8500 CC | 15 | 65 | Testbenzin / Aromaten |
|
| SilverCoil® 7400 CC | 18 | 70 | Testbenzin / Aromaten |
|
| SilverCoil® 3400 CC | 34 | 70 | Testbenzin / Aromaten |
|
| SilverCoil® 3200 CC | 56 | 70 | Testbenzin / Aromaten |
|
Wenn Sie weiterführende Informationen oder ein Muster erhalten möchten, freuen wir uns auf Ihre Anfrage!