Rogal Zinnbronze GK
Durch Legieren und Verdüsen der Metalle Kupfer und Zinn in Luftatmosphäre entstehen „spratzige“, d.h. unregelmäßig geformte Bronzepulver. Durch Zugabe von desoxidierend wirkenden Bestandteilen (z.B. Phosphor) können hellglänzende, kugelförmige Pulver hergestellt werden, wie sie z.B. in Filterwerkstoffen benötigt werden.
Eine Standardlegierung enthält ca. 90% Kupfer und 10% Zinn. Speziallegierungen sowie die jeweilige Teilchengrößenverteilung sind Gegenstand individueller Spezifikationen und werden durch eine effektive Prozess- und Qualitätskontrolle gewährleistet.
Produktname | Kupfergehalt [%] | Phosphorgehalt [%] | Zinngehalt [%] | Siebanalyse [%] | Fülldichte [g/cm³] | Fließfähigkeit | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogal Zinnbronze GK 0/63-03 | ca. 96 % | max. 0.4 % | ca. 4 % | > 63 µm: max. 5 | ca. 5 g/cm³ | fließfähig | |
Rogal Zinnbronze GK 0/25 | ca. 90 % | max. 0.4 % | ca. 10 % | > 25µm: max.5 | ca. 5 g/cm³ | nicht fließfähig | |
Rogal Zinnbronze GK 0/80 | ca. 90 % | max. 0.4 % | ca. 10 % | > 25µm: max.5 | ca. 5 g/cm³ | nicht fließfähig | |
Rogal Zinnbronze GK 0/125 | ca. 90 % | max. 0.4 % | ca. 10 % | > 80µm: max.5 | ca. 5 g/cm³ | fließfähig | |
Rogal Zinnbronze GK 80/180 | ca. 90 % | max. 0.4 % | ca. 10 % | >180µm:max.5 <80µm:max.10 | ca. 5 g/cm³ | fließfähig | |
Rogal Zinnbronze GK 0/250 | ca. 90 % | max. 0.4 % | ca. 10 % | >250µm:max.5 | ca. 5 g/cm³ | fließfähig | |
Rogal Zinnbronze GK 0/180-01 | ca. 89 % | max. 0.4 % | ca. 11 % | > 80µm: max.5 | ca. 5 g/cm³ | fließfähig |
Wenn Sie weiterführende Informationen oder ein Muster erhalten möchten, freuen wir uns auf Ihre Anfrage!