Keramische Katalysatorträger und Filtermaterial
Technische Aluminiumflakes, Aluminiumpulver, Aluminiumpaste
Fein verteilte Metalle werden in der chemischen Grundstoffindustrie vielfach als Katalysator eingesetzt.
Als Beispiel für das bei SCHLENK verarbeitete Metall Aluminium wären die Herstellung von „Ziegler-Katalysatoren“ (Aluminiumalkyle) für die Produktion von Fettalkoholen zu nennen, die wiederum als Grundstoff bei der Herstellung von Waschmitteln und Tensiden dienen. In der „Müller-Rochow-Synthese“ zur Herstellung von Silanen/Silikonen dient Kupferpulver als Katalysator.
Auch zur Bildung der Poren in keramischen Schäumen für die Anwendung als Katalysatorträger werden Aluminiumpulver bzw. Aluminiumpasten eingesetzt.
Passende Produkte:
Suche verfeinern:
Aquapor

Die Typenreihe Aquapor® beinhaltet staubfreie Aluminiumpastenzubereitungen aus Aluminiumpulver, Wasser und stabilisierenden Zusatzstoffen.
Diese Pasten auf wässriger Basis zeichnen sich durch exzellente Dispergierbarkeit bei gleichzeitig hoher Stabilität in der Suspension aus.
D 50-Wert [µm] | Empfohlene Rohdichte [kg/m³] | Siebrückstand 45µm [%] | Einsatz | |
---|---|---|---|---|
70 - 95 | >600 | max. 85 |
|
|
60 - 70 | >600 | max. 70 |
|
|
50 - 60 | >600 | max. 55 |
|
|
35 - 45 | 500 - 600 | max. 50 |
|
|
25 - 35 | 500 - 600 | max. 35 |
|
|
20 - 30 | 500 - 600 | max. 20 |
|
|
17 - 23 | 400 - 500 | max. 5 |
|
|
15 - 20 | 400 - 500 | max.12 |
|
|
10 - 15 | 300 - 450 | max. 5 |
|
|
10 - 13 | < 400 | max. 2 |
|
|
40 - 65 | >600 | max. 50 |
|
|
40 - 65 | >600 | max. 50 |
|
|
32 - 45 | 500 - 600 | max. 25 |
|
|
32 - 45 | 500 - 600 | max. 25 |
|
|
22 - 30 | 400 - 500 | max. 15 |
|
|
22 - 30 | 400 - 500 | max. 15 |
|
|
17 - 25 | 350 - 450 | max. 4 |
|
DEG

Die DEG Pasten enthalten im Vergleich zu den Aquapor® Wasserpasten Diethylenglykol (DEG) als Anteigmittel.
Diese Pasten werden überall dort empfohlen, wo höhere Lagertemperaturen und lange Transportwege eine ausgezeichnete Lagerstabilität erfordern.
D 50-Wert [µm] | Empfohlene Rohdichte [kg/m³] | Siebrückstand 45µm [%] | Einsatz | |
---|---|---|---|---|
70 - 95 | > 600 | max. 85 |
|
|
60 - 70 | > 600 | max. 70 |
|
|
50 - 60 | > 600 | max. 55 |
|
|
35 - 45 | 500 - 600 | max. 50 |
|
|
25 - 35 | 500 - 600 | max. 35 |
|
|
20 - 30 | 500 - 600 | max. 20 |
|
|
17 - 23 | 400 - 500 | max. 5 |
|
|
15 - 20 | 400 - 500 | max. 12 |
|
|
10 - 15 | 300 - 450 | max. 5 |
|
|
10 - 13 | < 400 | max. 2 |
|
|
40 - 65 | > 600 | max. 50 |
|
|
40 - 65 | > 600 | max. 50 |
|
|
32 - 45 | 500 - 600 | max. 25 |
|
|
32 - 45 | 500 - 600 | max. 25 |
|
|
22 - 30 | 400 - 500 | max. 15 |
|
|
22 - 30 | 400 - 500 | max. 15 |
|
|
17 - 25 | 350 - 450 | max. 4 |
|
|
17 - 25 | 350 - 450 | max. 4 |
|
Porenbetonaluminiumpulver

Werden aus Aluminiumgrieß durch Nass- oder Trockenmahlung in Kugelmühlen hergestellt.
Durch Variation des Herstellungsprozesses und die Nachbehandlung der Aluminiumpartikel werden die Teilchengrößenverteilung und die Reaktionscharakteristik an die Anforderungen der Produktionsprozesse unserer Kunden angepasst. Jedes Porenbetonprodukt erfordert entsprechend der Rohdichte- oder Festigkeitsklasse und den jeweils eingesetzten Rohstoffen eine ausreichende Gießstabilität und optimale Porenstruktur.
D 50-Wert [µm] | Empfohlene Rohdichte [kg/m³] | Schüttgewicht [g/cm³] | Siebrückstand 45µm [%] | Einsatz | |
---|---|---|---|---|---|
ca. 150 | > 600 | 0,18 - 0,29 | max. 90 |
|
|
ca. 85 | > 600 | 0,20 - 0,29 | max. 72 |
|
|
ca. 85 | > 600 | 0,24 - 0,29 | max. 72 |
|
|
ca. 65 | 500 - 600 | 0,15 - 0,19 | max. 46 |
|
|
ca. 50 | 500 - 600 | 0,15 - 0,19 | max. 32 |
|
|
ca. 40 | 400 - 500 | 0,12 - 0,15 | max. 20 |
|
|
ca. 40 | 400 - 500 | 0,12 - 0,15 | max. 20 |
|
|
ca. 35 | 400 - 500 | 0,11 - 0,15 | max. 12 |
|
|
ca. 30 | 300 - 450 | 0,10 - 0,15 | max. 10 |
|
|
ca. 45 | 500 - 600 | 0,11 - 0,16 | max. 35 |
|
|
ca. 45 | 500 - 600 | 0,11 - 0,16 | max. 35 |
|
|
ca. 35 | 450 - 550 | 0,13 - 0,15 | max. 25 |
|
|
ca. 30 | 350 - 450 | 0,12 - 0,14 | max. 15 |
|
|
ca. 30 | 350 - 450 | 0,12 - 0,14 | max. 15 |
|
|
ca. 25 | 300 - 450 | 0,09 - 0,14 | max. 5 |
|
|
ca. 22 | < 400 | 0,09 - 0,14 | max. 2 |
|
|
50 - 70 | > 500 | 0,14 - 0,19 | max. 70 |
|
|
45 - 70 | > 500 | 0,13 - 0,18 | max. 60 |
|
|
22 - 30 | 400 - 500 | 0,11 - 0,15 | max. 20 |
|
|
22 - 27 | 400 - 500 | 0,11 - 0,15 | max. 8 |
|
|
20 - 25 | 400 - 500 | 0,11 - 0,15 | max. 8 |
|
|
20 - 25 | 400 - 500 | 0,11 - 0,15 | max.4 |
|
|
20 - 25 | 400 - 500 | 0,11 - 0,15 | max. 4 |
|
|
18 - 25 | 300 - 450 | 0,11 - 0,15 | max. 2 |
|
|
40 - 65 | > 500 | 0,20 - 0,28 | max. 60 |
|
|
25 - 32 | 400 - 500 | 0,18 - 0,26 | max. 20 |
|
|
25 - 32 | 400 - 500 | 0,18 - 0,26 | max. 20 |
|
|
20 - 25 | 400 - 500 | 0,15 - 0,22 | max. 10 |
|
|
20 - 25 | 350 - 450 | 0,15 - 0,22 | max. 4 |
|
|
40 - 65 | > 500 | - | max. 60 |
|
|
22 - 30 | 400 - 500 | - | max. 20 |
|
|
20 - 28 | 400 - 500 | - | max. 10 |
|
|
17 - 25 | 350 - 450 | - | max. 4 |
|
Wenn Sie weiterführende Informationen oder ein Muster erhalten möchten, freuen wir uns auf Ihre Anfrage!