Hüttentechnik
Technische Aluminiumflakes, Aluminiumpulver, Aluminiumpaste, Foliengrieß, Sprühgrieß
In der Hüttentechnik werden Aluminiumpulver z.B. als Reduktionsmittel und Energiequelle in sog. „Speisern“, oder in der Stahlentschwefelung eingesetzt.
Passende Produkte:
Suche verfeinern:
Aquapor

Die Typenreihe Aquapor® beinhaltet staubfreie Aluminiumpastenzubereitungen aus Aluminiumpulver, Wasser und stabilisierenden Zusatzstoffen.
Diese Pasten auf wässriger Basis zeichnen sich durch exzellente Dispergierbarkeit bei gleichzeitig hoher Stabilität in der Suspension aus.
D 50-Wert [µm] | Empfohlene Rohdichte [kg/m³] | Siebrückstand 45µm [%] | Einsatz | |
---|---|---|---|---|
70 - 95 | >600 | max. 85 |
|
|
60 - 70 | >600 | max. 70 |
|
|
50 - 60 | >600 | max. 55 |
|
|
35 - 45 | 500 - 600 | max. 50 |
|
|
25 - 35 | 500 - 600 | max. 35 |
|
|
20 - 30 | 500 - 600 | max. 20 |
|
|
17 - 23 | 400 - 500 | max. 5 |
|
|
15 - 20 | 400 - 500 | max.12 |
|
|
10 - 15 | 300 - 450 | max. 5 |
|
|
10 - 13 | < 400 | max. 2 |
|
|
40 - 65 | >600 | max. 50 |
|
|
40 - 65 | >600 | max. 50 |
|
|
32 - 45 | 500 - 600 | max. 25 |
|
|
32 - 45 | 500 - 600 | max. 25 |
|
|
22 - 30 | 400 - 500 | max. 15 |
|
|
22 - 30 | 400 - 500 | max. 15 |
|
|
17 - 25 | 350 - 450 | max. 4 |
|
DEG

Die DEG Pasten enthalten im Vergleich zu den Aquapor® Wasserpasten Diethylenglykol (DEG) als Anteigmittel.
Diese Pasten werden überall dort empfohlen, wo höhere Lagertemperaturen und lange Transportwege eine ausgezeichnete Lagerstabilität erfordern.
D 50-Wert [µm] | Empfohlene Rohdichte [kg/m³] | Siebrückstand 45µm [%] | Einsatz | |
---|---|---|---|---|
70 - 95 | > 600 | max. 85 |
|
|
60 - 70 | > 600 | max. 70 |
|
|
50 - 60 | > 600 | max. 55 |
|
|
35 - 45 | 500 - 600 | max. 50 |
|
|
25 - 35 | 500 - 600 | max. 35 |
|
|
20 - 30 | 500 - 600 | max. 20 |
|
|
17 - 23 | 400 - 500 | max. 5 |
|
|
15 - 20 | 400 - 500 | max. 12 |
|
|
10 - 15 | 300 - 450 | max. 5 |
|
|
10 - 13 | < 400 | max. 2 |
|
|
40 - 65 | > 600 | max. 50 |
|
|
40 - 65 | > 600 | max. 50 |
|
|
32 - 45 | 500 - 600 | max. 25 |
|
|
22 - 30 | 400 - 500 | max. 15 |
|
|
22 - 30 | 400 - 500 | max. 15 |
|
|
17 - 25 | 350 - 450 | max. 4 |
|
|
17 - 25 | 350 - 450 | max. 4 |
|
Foliengrieß

Im Gegensatz zum „Sprühgrieß“, der durch Versprühen von Metallschmelzen erzeugt wird, stellt man die unter der Bezeichnung „Foliengrieß“ angebotenen Granulate durch Recycling von Haushalts- und Verpackungsfolien her.
Aktiver Metallgehalt [%] | Teilchengrößenbereich [µm] | Einsatz | |
---|---|---|---|
ca. 96 | 0 - 106 |
|
|
ca. 96 | 106 - 160 |
|
|
ca. 96 | 160 - 315 |
|
|
ca. 96 | 315 - 630 |
|
|
ca. 96 | 630 - 1000 |
|
Wenn Sie weiterführende Informationen oder ein Muster erhalten möchten, freuen wir uns auf Ihre Anfrage!